Présentation

Catégories

Recherche

Lundi 17 septembre 2007
LES COSTUMES FOLKLORIQUES


Dans un pays si contrasté et au climat aussi varié, on comprendra aisément qu'il n'y pu y avoir de costume unique. Ainsi allons nous rencontrer des costumes forts différents.

Le costume féminin:

Le costume des Pagèles (les femmes de la montagne)se composait d'une robe, d'un corsage, d'un fichu (châle) et d'un tablier.
Sur un nombre respectable de jupes de dessous et la sévère camisole en gros drap (sorte de soutane sans manche et sans bouton, se croisant sur le devant), une robe, un corsage faisant corps avec la jupe, les manches longues fermées au poignet ; un châle, plus ou moins grand, croisé sur la poitrine ; une grande coiffe en mousseline (avec des dentelles quelquefois fort riches) par devant ; le tout surmonté du chapèl de Goudet, d'abord très grand, puis assez petit, en assiette renversée.
Lorsque les Pagèles ne portaient pas lo chapèl, elles mettaient une coiffe de soie qui n'était quelquefois qu'un mouchoir ou un large ruban, presque toujours de soie noire, serré autour de la tête. Sur le dessus on posait obliquement lo capelo, chapelo ou chopelo (coiffe en forme de couronne) de grosse laine noire rigide qui permettait de tenir sur la tête la cruche d'eau ou les tourtes de pain (pain rond).

Le costume du Bas-Vivarais et des Cévennes était constitué d'une robe d'une seule pièce de couleur voyante (souvent en violet), plissé autour de la taille (plus courte que la robe des Pagèles), ample et décolletée avec des manches ouvertes. Un tablier de soie noir ou de couleur, retenait les pointes du fichu de soie ou d'indienne (toile de coton peinte ou imprimée qui se fabriquait primitivement en Inde) à grand ramage colorié.
Le fichu était la pièce du vêtement qui, avec le bonnet rond, donnait au costumes tout son cachet. Carré, il pouvait atteindre jusqu'à deux mètres de côté. On le portait sur les épaules plié en diagonale formant dans le dos un double triangle frangé et les deux pans antérieurs croisés sous la poitrine étaient engagés sous le tablier.
La coiffe était la fanchon, sorte de bonnet noir garni de tulle pailleté. Chaque contrée du Vivarais avait dans ses bonnets un détail qui lui appartenait.


Le costume masculin :

Le costume masculin paraît fantaisiste, emprunté à l'imagination, avec quelques différences d'une région à l'autre.
Les hommes portaient le tombereau ou le pantalon à pont, en ratine (tissu de laine épais, démêlé grossièrement, dont le poil est tiré en dehors et frisé) ou en cadis (tissus de laine droit et léger).
Un gros bouton de cuivre reliait la ceinture et le milieu du pont, tandis que de chaque côté, des boutons maintenaient en place cette pièce de toile que l'homme rabattait lorsqu'il avait besoin de soulager sa vessie.
La veste du montagnard était longue et enveloppante. C'était un vêtement de laine l'hiver, de bourrette (soie grossière qui entoure le coton) l'été, dont les boutons de cuivre luisaient au soleil (plus tard vint la veste blanche de drap à boutons roux avec ceinture de cuir blanc) . Elle s'ouvrait par de vaste revers laissant voir le gilet blanc ou noir surchargé de broderies multicolores, croisé à double rangée de boutons.
Un large manteau à capuchon rabattu sur les yeux venait la compléter pendant les jours les plus rigoureux.

L'homme du Bas-Vivarais portait la carmagnole, une veste étroite à revers très courts, garnie de plusieurs rangées de boutons.

Les Cévennes affectionnaient la veste à lichet, de couleur bleue ou vert bouteille, avec des grands revers ornés de boutons et s'ouvrant sur un gilet le plus souvent en velours grenat.

La blouse bleue ou noire était une tenue de foire ou de marché. Elle se passait par la tête, se boutonnait dans le cou et se portait sur le vêtement pour aller chercher les bestiaux à la foire ou les y conduire. Plus ou moins longue sans jamais dépasser les genoux, elle était en cotonnade et ne devait pas coûter très cher.

Tous les hommes portaient un chapeau, le grand feutre, extrêmement ample ; toujours relevé d'un côté, et de couleur blanche ou gris cendré, parfois noire. Aux jours de fêtes un ruban l'ornait, retombant par derrière jusqu'à l'épaule.

Les chemins de l'Ardèche ont entendu sonner, lourds ou légers, lous eslòps (les sabots). Ceux des hommes étaient plus épais, plus grossiers, plus haut, taillés dans du pin ou du verne (l'aulne: genre de castanéacées) . Ceux des femmes, plus fin, plus bas, couvraient à peine les orteils, et retenus par une étroite bride de cuir, laissaient deviner l'élégance du pied. Tous n'étaient pas relevés en pointe
mais aplatis et légèrement évasés, en petits groin (la pointe coupée) . Ils étaient ornés sur le devant de motifs floraux en creux, ou de rosaces (figure symétrique faite de courbes inscrites dans un cercle) .
Par kalou - Publié dans : ARDECHE
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 23 août 2007
Lieux

Code lieu Noms Nb indi. °/b U †/i Autres Début Fin
Aïn Temouchent 99 GIL 1 0 1 0 0 1939 1939
Aïn Temouchent 99 NICOLAS 1 0 1 0 0 1939 1939
Aix en Provence 13100 MOTTET 3 3 0 0 0 1994 1998
Alger 99 CHORNET 1 1 0 0 0 1958 1958
Alger 99 VAMBRÉ 1 1 0 0 0 1953 1953
Amboise 37 LERCH 1 1 0 0 0 1940 1940
Amiens 80 THOREL 3 4 0 0 0 1970 2006
Anvers 99 DE NEF 1 0 0 1 0 1852 1852
Anvers 99 DIRCKSENS 1 0 0 1 0 1859 1859
Anvers 99 NEGERS 3 3 0 0 0 1827 1851
Argenteuil 95100 FOURNOT 1 1 0 0 0 1994 1994
Argenteuil 95100 LERCH 1 1 0 0 0 1988 1988
Argenteuil 95100 NICOLAS 1 0 2 0 0 1999 1999
Argenteuil 95100 NOGUES 1 1 0 0 0 1990 1990
Argenteuil 95100 REBILLARD 6 6 0 0 0 1965 2000
Argenteuil 95100 THIERRY 2 2 2 0 0 1998 2002
Arzew 99 BERNAL 1 1 0 0 0 1931 1931
Arzew 99 GALINDO 2 2 0 0 0 1957 1959
Arzew 99 MARTINEZ 1 1 0 1 0 1909 1910
Aspe 99 ALBEROLA 3 3 1 0 0 1841 1864
Aspe 99 ALCARAZ 1 0 1 0 0 1859 1859
Aspe 99 CALATAYUD 1 0 1 0 0 1858 1858
Aspe 99 GALVAN 1 0 1 0 0 1841 1841
Aspe 99 GARCIA 2 0 2 0 0 1857 1858
Aspe 99 MIRA 1 0 1 0 0 1857 1857
Aspe 99 MIRALLES 1 1 0 0 0 1844 1844
Aspe 99 OLIVAREZ 1 0 1 0 0 1841 1841
Aspe 99 RODRIGUEZ 6 5 2 0 0 1841 1867
Aspe 99 TOLMOS 2 2 0 0 0 1841 1844
Aspe 99 YRLES 2 2 0 0 0 1841 1844
Aubenas 07200 TELLI 1 1 0 1 1 1993 1996
Bagnolet 93 NEGERS 1 1 0 0 0 1900 1900
Bellegarde sur Vals 01200 LOPEZ 1 1 0 0 0 1960 1960
Bezons 95870 LERCH 1 1 0 0 0 1988 1988
Bezons 95870 NICOLAS 2 2 0 0 0 1970 1972
Bône 99 SETTEBOUN 1 1 0 0 0 1958 1958
Bordeaux 33 DURAN 1 1 0 0 0 1976 1976
Bordeaux 33 LARDEAU 3 3 0 0 0 1958 1987
Bougie 99 LAUTIER 1 0 1 0 0 1937 1937
Bougie 99 NAVARRO 2 1 1 0 0 1937 1938
Boukanefis 99 BIGLIETTI 1 0 1 0 0 1966 1966
Boukanefis 99 NAVARRO 1 0 1 0 0 1966 1966
Brévillers 80600 DAULLÉ 1 0 1 0 0 1773 1773
Brévillers 80600 DRON 1 0 1 0 0 1773 1773
Brioude 43 BARBALAT 1 1 0 1 0 1942 1942
Bron 69500 BIGLIETTI 2 2 0 0 0 1967 1969
Cachan 94230 LASSERRE 1 0 0 1 0 1950 1950
Cachan 94230 MORONVALLE 1 0 0 1 0 1971 1971
Cannes 06 DURBEC 1 0 1 0 0 1968 1968
Cannes 06 NICOLAS 3 1 1 2 1 1966 1995
Casablanca 99 ANTON 1 0 0 1 0 1949 1949
Cenon 33150 DURAN 2 2 0 0 0 1965 1968
Chatou 78 LERCH 2 2 0 0 0 1964 1966
Chécy 45430 BERTELOT 1 0 0 1 0 1691 1691
Chécy 45430 BERTHELOT 2 2 1 2 0 1657 1710
Chécy 45430 PELLETIER 1 0 1 1 0 1678 1694
Chécy 45430 ROSE 1 0 1 0 0 1668 1668
Chécy 45430 THIBAULT 2 1 1 0 0 1668 1669
Clamart 92140 HELLER 1 1 0 0 0 1992 1992
Clermont-Ferrand 63 BARBALAT 1 1 0 0 0 1943 1943
Clichy 92110 MORONVALLE 1 0 0 1 0 1971 1971
Coblence 99 BARBALAT 1 1 0 0 0 1955 1955
Colomb-Bechar CASASNOVAS 1 0 1 0 0 1960 1960
Colomb-Bechar NAVARRO 3 2 1 0 0 1948 1960
Colombes 92 LERCH 1 0 0 1 0 1996 1996
Colombes 92 NICOLAS 1 0 1 0 1 1987 1987
Colombes 92 NOGUES 1 0 1 0 0 1987 1987
Constantine 25000 NAVARRO 1 1 0 0 0 1934 1934
Crevillente MAS 3 3 0 0 0 1843 1857
Cuigy en Bray 60 MOREELS 1 0 1 1 0 1993 2000
Cuigy en Bray 60 NEGERS 1 0 1 0 0 1993 1993
Deligny 99 ALMARCHA 1 0 1 0 0 1897 1897
Deligny 99 BESSE 1 1 0 0 0 1934 1934
Deligny 99 SANCHEZ 1 0 1 0 0 1897 1897
Descartes 99 FRECHIN 1 1 0 0 0 1936 1936
Dieppe 76200 FRECHIN 1 1 0 0 0 1963 1963
Dinan 22 NOGUES 1 1 0 0 0 1996 1996
Donnery 45450 BREMENT 1 1 0 0 0 1808 1808
Doullens 80600 BUIRON 1 0 1 0 0 1744 1744
Doullens 80600 CARPENTIER 2 1 1 1 0 1842 1871
Doullens 80600 DAULLÉ 3 2 2 2 0 1742 1800
Doullens 80600 GIOLET 12 8 4 9 0 1720 1868
Doullens 80600 JACQUES 1 0 1 0 0 1799 1799
Doullens 80600 LA HOUSSOY 3 0 1 3 0 1738 1774
Doullens 80600 TROIVAUX 3 2 2 0 0 1831 1873
Escullar 99 GALINDO BAQUERO 1 1 0 0 0 1872 1872
Escullar 99 GALINDO DEL RIO 2 2 0 0 0 1926 1928
Escullar 99 GALINDO GONZALES 1 0 1 0 0 1914 1914
Escullar 99 GALINDO LOPEZ 1 1 0 0 0 1865 1865
Escullar 99 GALINDO MATARIN 1 1 0 0 0 1936 1936
Escullar 99 GALINDO TAPIA 3 2 1 0 0 1846 1914
Escullar 99 GALINDO VERGARA 3 3 0 0 0 1928 1932
Fay-aux-Loges 45450 BREMENT 1 0 0 1 0 1818 1818
Fénay 21600 FROMENTIN 1 0 1 0 0 1682 1682
Fénay 21600 THOMAS 1 0 1 0 0 1682 1682
Grasse 06 VAMBRÉ 1 0 0 1 0 1999 1999
Izeure 21110 FROMENTIN 1 1 0 0 0 1665 1665
Jaffa 99 HELLER 1 1 0 0 0 1962 1962
La Garenne Colombe 92 NOGUES 1 1 0 0 0 1988 1988
La Valette du Var 83160 HERNANDEZ 1 0 0 1 0 1970 1970
Lamtar 99 NAVARRO 1 1 0 0 0 1883 1883
Langeac 43300 BARBALAT 1 1 0 0 0 1913 1913
L'Arbresle 69 NICOLAS 1 0 0 1 0 1995 1995
Laroque d'Olmes 09600 GONZALEZ 1 1 0 0 0 1959 1959
Le Chesnay 78150 HELLER 2 2 0 0 0 1994 1998
Le Fossat 09130 FAURÉ 1 0 1 0 0 1985 1985
Le Fossat 09130 GALINDO 1 0 1 0 0 1985 1985
Le Souich 62810 DAULLÉ 1 1 0 0 0 1717 1717
Les Lilas 93260 GALINDO 1 1 0 0 0 1990 1990
Lier 2500 CROKAERTS 1 0 0 1 0 1869 1869
Lier 2500 DE NEF 3 3 1 1 0 1770 1844
Lier 2500 DEBACKER 1 1 1 0 0 1796 1825
Lisieux 14100 NAVARRO 1 1 0 0 0 1960 1960
Lunel 34 NICOLAS 1 0 0 1 0 1988 1988
L'Union 31240 LACOTE 2 2 0 0 0 1987 1989
Lyon 3° 69003 NAVARRO 1 0 0 1 0 1994 1994
Lyon 3° 69003 NICOLAS 1 1 0 0 0 1963 1963
Malakoff 92240 ALAMBERT 1 0 1 0 0 1923 1923
Malakoff 92240 LASSERRE 1 0 1 0 0 1923 1923
Mance 54150 GUIOT 1 1 0 0 0 1828 1828
Manz 99 GIL 1 1 0 0 0 1915 1915
Manz 99 NICOLAS 1 0 0 0 1 1939 1939
Mardié 45430 BARRUET 1 0 1 0 0 1734 1734
Mardié 45430 BERTELOT 1 0 1 0 0 1645 1645
Mardié 45430 PELLETIER 1 0 1 0 0 1701 1701
Mardié 45430 PICAULT 2 0 2 0 0 1626 1645
Mardié 45430 REMY 1 0 1 0 0 1626 1626
Mardié 45430 TERRANT 1 0 1 0 0 1774 1774
Mardié 45430 THIBAULT 4 1 3 1 0 1701 1790
Margueritte 30 MALDONADO 1 0 0 1 0 1997 1997
Marrakech 99 LOPEZ 1 1 0 0 0 1952 1952
Marseille 13000 NAVARRO 5 4 1 0 0 1972 1975
Marseille 13000 VINCENT 1 0 1 0 0 1972 1972
Marseille 14ème 13014 NICOLAS 1 0 0 1 0 1993 1993
Marseille 14ème 13014 RODRIGUEZ 1 0 0 1 0 1962 1962
Marseille 16 Ème 13016 NAVARRO 1 0 0 1 0 1995 1995
Marseille 9 Ème 13009 NICOLAS 1 0 0 1 0 1992 1992
Massenhoven 2240 CLAES 1 0 1 1 0 1678 1704
Massenhoven 2240 DE NEF 2 1 1 1 0 1678 1694
Menton 06500 NAVARRO 1 1 0 0 0 1968 1968
Mercier-Lacombe 99 ESPIN CORTES 1 1 1 0 0 1908 1929
Mercier-Lacombe 99 GALINDO 1 0 1 0 0 1929 1929
Mercier-Lacombe 99 MACIA 1 1 0 0 0 1909 1909
Mercier-Lacombe 99 RODRIGUEZ 1 1 0 0 0 1942 1942
Molenbeek- Saint-Jean 99 NEGERS 1 0 1 0 1 1940 1940
Molenbeek- Saint-Jean 99 VAN EYCKEN 1 1 1 0 0 1900 1940
Mont Saint Aignan 76130 GALINDO 2 2 0 0 0 1974 1982
Mont Saint Aignan 76130 LEBAUDY 1 1 0 0 0 1938 1938
Montauban 82000 FRECHIN 1 1 0 0 0 1966 1966
Montmorency 95160 HAMDAOUI 1 1 0 0 0 2003 2003
Montpellier 34 ALMERO 1 0 0 1 0 1987 1987
Montpellier 34 NAVARRO 1 0 0 1 0 1987 1987
Nacimiento 99 BAQUERO 1 1 0 0 0 1872 1872
Nice 06000 BIGLIETTI 1 1 0 0 0 1978 1978
Nice 06000 MELKONIAN 3 3 0 0 0 1996 1999
Nijar 99 GALINDO RODRIGUEZ 1 1 0 0 0 1889 1889
Oelegem 2520 DE NEF 2 1 2 1 0 1714 1759
Oelegem 2520 SCHUERWEGEN 1 0 1 0 0 1759 1759
Oelegem 2520 VAN TICHELT 1 0 1 0 0 1714 1714
Ollioules 83190 MACIA 1 0 0 1 0 1984 1984
Oran 99 FRECHIN 1 1 0 0 0 1962 1962
Oran 99 GARCIA 2 1 1 0 0 1922 1939
Oran 99 LOPEZ 1 0 1 0 0 1943 1943
Oran 99 MARTINEZ 1 1 1 0 0 1902 1943
Oran 99 NAVARRO 1 0 1 0 0 1939 1939
Orange 84100 NAVARRO 1 0 0 1 0 1961 1961
Orléans 45000 BREMENT 2 0 2 0 0 1805 1827
Orléans 45000 LECOINTE 1 1 1 0 0 1802 1827
Orléans 45000 THIBAULT 1 0 1 0 0 1805 1805
Paris 75000 AGRY 1 0 0 1 0 1860 1860
Paris 75000 GOUPILLE 1 1 0 0 0 1823 1823
Paris 75000 GUIOT 3 3 0 0 0 1868 1890
Paris 75000 HOSKENS 1 0 0 1 0 1859 1859
Paris 75000 JOURDAIN 1 0 0 1 0 1870 1870
Paris 75000 NEGERS 4 0 1 1 4 1860 1971
Paris 75000 NICOLAS 1 0 1 0 0 1985 1985
Paris 75000 NOYAL 1 0 1 0 0 1891 1891
Paris 75000 RAGOT 1 0 0 0 1 1940 1940
Paris 75000 SETTEBOUN 1 0 1 0 0 1985 1985
Paris 75000 VAMBRÉ 2 2 0 0 0 1981 1984
Paris 10° 75010 BREMENT 1 1 0 0 0 1838 1838
Paris 10° 75010 NEGERS 1 1 0 0 0 1931 1931
Paris 11° 75011 GAUTHIER 1 0 1 0 0 1891 1891
Paris 11° 75011 NEGERS 3 3 1 0 0 1862 1894
Paris 11° 75011 PIQUE 1 1 0 0 0 1867 1867
Paris 12° 75012 DUCHAINE 1 0 0 0 1 1886 1886
Paris 12° 75012 GOUPILLE 1 0 1 1 0 1862 1883
Paris 12° 75012 HIMMEL 1 0 1 0 0 1872 1872
Paris 12° 75012 NEGERS 7 5 2 1 1 1862 1968
Paris 12° 75012 NOYAL 1 1 0 0 0 1842 1842
Paris 13° 75013 GAUTHIER 1 1 0 0 0 1866 1866
Paris 13° 75013 LERCH 1 0 0 1 0 1996 1996
Paris 14° 75014 GARMIGNY 1 1 0 0 0 1893 1893
Paris 14° 75014 LASSERRE 2 0 2 1 0 1905 1986
Paris 14° 75014 MORONVALLE 1 0 1 0 0 1905 1905
Paris 14° 75014 NEGERS 1 0 1 1 0 1941 1970
Paris 15° 75015 MORONVALLE 1 1 0 0 0 1887 1887
Paris 15° 75015 NEGERS 1 1 0 0 0 1954 1954
Paris 18° 75018 GUIOT 2 1 1 0 0 1891 1901
Paris 18° 75018 TROIVAUX 1 0 1 0 0 1891 1891
Paris 2° 75002 BREMENT 1 0 1 0 0 1856 1856
Paris 2° 75002 GUIOT 1 0 1 0 0 1856 1856
Paris 2° 75002 NEGERS 1 1 0 0 0 1890 1890
Paris 20° 75020 DERON 1 0 1 0 0 1953 1953
Paris 20° 75020 DEVOS 1 1 1 0 0 1870 1891
Paris 20° 75020 GUIOT 1 0 1 1 1 1923 1985
Paris 20° 75020 LEGOY 1 0 1 0 0 1952 1952
Paris 20° 75020 MAROT 1 0 1 0 0 1917 1917
Paris 20° 75020 NEGERS 9 2 7 4 5 1891 1994
Paris 20° 75020 NICOLAS 3 2 1 0 1 1961 1965
Paris 20° 75020 PIQUE 1 0 0 1 0 1945 1945
Paris 20° 75020 RAGOT 1 0 1 0 0 1919 1919
Paris 7° 75007 LASSERRE 1 1 0 0 0 1886 1886
Paris 9° 75009 THIERRY 1 1 0 0 0 1966 1966
Pessac 33 CHORNET 1 1 0 0 0 1969 1969
Pithiviers-le-Vieil 45300 THIBAULT 2 2 0 0 0 1640 1644
Pithiviers-le-Vieil 45300 THRECY 1 0 0 1 0 1689 1689
Poissy 78 REBILLARD 1 0 0 1 0 1990 1990
Pontoise 95 NEGERS 1 0 0 0 1 1980 1980
Pontoise 95 NICOLAS 1 0 0 0 1 1980 1980
Prudon 99 GARCIA 1 0 1 0 0 1944 1944
Prudon 99 NICOLAS 1 0 1 0 1 1944 1944
Prunay le Temple LEGOY 1 1 0 0 0 1920 1920
Puebla de Arenoso PASTOR 1 1 0 0 0 1849 1849
Rabat 99 BARBALAT 1 1 0 0 0 1948 1948
Rennes 35 NICOLAS 1 0 0 0 1 2000 2000
Rosay sur Lieure 27 MORIN 1 0 1 0 0 1988 1988
Rosay sur Lieure 27 NICOLAS 1 0 1 0 1 1988 1988
Rouen GALINDO 2 2 0 0 0 1963 2003
Rouen TEMAGOULT 1 1 0 0 0 1973 1973
Saint Brieuc 22 MOREELS 1 1 0 0 0 1942 1942
Saint Maximin 83 ESTIVAL 2 2 0 0 0 1997 1999
Saint Nazaire 44 CHORNET 1 0 0 1 0 1969 1969
Saint-Andéol de Vals 07600 TELLI 1 1 0 0 0 1994 1994
Saint-Denis-de-L'Hôtel 45550 BONNEAU 1 0 0 1 0 1784 1784
Saint-Denis-de-L'Hôtel 45550 BREMENT 2 1 0 1 0 1764 1790
Saint-Dizier 52100 MARTINEZ 1 0 0 1 0 1978 1978
Saint-Jean 31240 GONZALEZ 2 2 0 0 0 1993 1998
Saint-Jean 31240 LABATUT 2 2 0 0 0 1965 1995
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 BARRUET 2 0 1 1 0 1695 1711
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 FROMENTIN 1 0 0 1 0 1734 1734
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 THOMAS 1 0 1 0 0 1711 1711
Saint-Martin de Valvagues 30520 TELLI 1 0 0 0 1 1996 1996
Saint-Nicolas de la Balerme MEJEAN 1 0 1 0 0 1963 1963
Saint-Nicolas de la Balerme NICOLAS 1 0 1 0 0 1963 1963
San Augustine 99 NAVARRO 4 3 0 2 0 1828 1861
San Augustine 99 VILLANUEVA 1 1 0 0 0 1821 1821
Sarcelles 95 NICOLAS 1 0 1 0 1 1985 1985
Sarcelles 95 SETTEBOUN 4 3 1 0 1 1984 1997
Sfax 99 NAVARRO 1 0 1 0 0 1941 1941
Sfax 99 PEREZ 1 0 1 0 0 1941 1941
Sidi-Bel-Abbès 99 ALMARCHA 1 0 1 0 0 1952 1952
Sidi-Bel-Abbès 99 ALMERO 1 1 1 0 0 1911 1929
Sidi-Bel-Abbès 99 ANTON 5 4 1 0 0 1885 1947
Sidi-Bel-Abbès 99 ARTERO 1 0 1 0 0 1924 1924
Sidi-Bel-Abbès 99 BERNAL 1 0 1 0 0 1956 1956
Sidi-Bel-Abbès 99 CHORNET 3 3 0 0 0 1892 1928
Sidi-Bel-Abbès 99 DURAN 1 1 0 0 0 1939 1939
Sidi-Bel-Abbès 99 ESPIN CORTES 1 0 0 1 0 1952 1952
Sidi-Bel-Abbès 99 FIGUEROA 1 1 1 0 0 1912 1935
Sidi-Bel-Abbès 99 GALINDO 9 9 1 1 1 1896 1961
Sidi-Bel-Abbès 99 GALINDO BAQUERO 1 0 1 1 0 1895 1910
Sidi-Bel-Abbès 99 HERNANDEZ 1 1 0 0 0 1885 1885
Sidi-Bel-Abbès 99 LOPEZ 3 3 0 0 0 1924 1957
Sidi-Bel-Abbès 99 LUDWIG 1 0 1 0 0 1940 1940
Sidi-Bel-Abbès 99 MACIA 3 3 0 0 0 1939 1944
Sidi-Bel-Abbès 99 MALDONADO 1 1 0 0 0 1923 1923
Sidi-Bel-Abbès 99 MAS 5 3 2 3 0 1874 1924
Sidi-Bel-Abbès 99 NAVARRO 7 6 3 1 2 1910 1955
Sidi-Bel-Abbès 99 NICOLAS 15 14 6 2 6 1898 1998
Sidi-Bel-Abbès 99 RENAUD 1 0 1 0 0 1956 1956
Sidi-Bel-Abbès 99 RODRIGUEZ 8 5 3 2 1 1874 1959
Sidi-Bel-Abbès 99 RUIZ 1 1 0 0 0 1942 1942
Sidi-Bel-Abbès 99 VAMBRÉ 2 2 0 0 0 1926 1951
Soisy sous Montmorency 95 SETTEBOUN 1 1 0 0 0 1999 1999
Sotteville-les-Rouen 76300 GALINDO 1 0 0 2 0 1995 1995
Taverny 95150 NICOLAS 1 0 1 0 1 1993 1993
Taverny 95150 REBILLARD 5 4 1 0 0 1991 2001
Thonon les Bains 74 ANTON 1 0 0 1 0 1996 1996
Tlemcen 99 NICOLAS 1 1 0 0 0 1874 1874
Toulouse 31 DURBEC 1 1 0 0 0 1943 1943
Toulouse 31 FAURÉ 1 1 0 0 0 1960 1960
Toulouse 31 FRECHIN 1 1 0 0 0 1968 1968
Toulouse 31 GALINDO 4 4 0 0 0 1986 1997
Toulouse 31 LABATUT 1 1 0 0 0 1965 1965
Toulouse 31 LACOTE 1 1 0 0 0 1958 1958
Toulouse 31 LOPEZ 2 2 0 0 0 1980 1984
Tours 37 NOGUES 1 1 0 0 0 1962 1962
Uzès-le-Duc 99 NICOLAS 1 0 1 0 1 1936 1936
Uzès-le-Duc 99 ROBERT 1 0 1 0 0 1936 1936
Viersel 2240 DE JONGHE 1 0 1 0 0 1654 1654
Viersel 2240 DE NEF 2 1 1 1 0 1654 1661
Villepinte 93 HAMDAOUI 1 1 0 0 0 1964 1964
Villeurbanne 69 ALARCON 1 0 1 0 0 1962 1962
Villeurbanne 69 NICOLAS 1 0 1 0 0 1962 1962
Viriat 01 NICOLAS 1 0 0 1 0 2001 2001
Ypres 8900 NEGERS 1 0 0 1 0 1915 1915
Zemmorah 99 TELLI 1 1 0 0 0 1966 1966
Par kalou - Publié dans : GENEALOGIE
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 17 mai 2007

RECENSEMENT DU NOM DORNE DECES 07

NOMS PRENOMS DATE DECES LIEU AGE N°REG N°PAGE


DORNE JANNE 24 OCT 1628 AUBENAS 019-1 8
DORNE JEAN 02 JUIL 1681 DORNAS 082-1 159
DORNE ISABEAU 25 AVR 1685 LAMASTRE 129-2 197
DORNE CHRISTOPHE 14 FEV 1690 DESAIGNES 079-1 135
DORNE ANNE 03 DEC 1699 DORNAS 082-1 216
DORNE TONETTE 30 AOU 1721 DORNAS 74 ANS 082-2 42
DORNE LOUIS 26 AVR 1727 SAINT AGREVE 204A-3 165
DORNE MARIE 18 JUI 1735 SAINT AGREVE 204A-3 401
DORNE CLAUDE 10 JUIL 1737 ST ANDEOL DE FOURCHADES 77 ANS 209-1 127
DORNE JEAN 18 JUI 1740 ANNONAY 25 ANS 010-04 321
DORNE ANNE 06 OCT 1749 DORNAS 30 ANS 082-2 159
DORNE LOUISE 08 OCT 1750 ST ANDEOL DE FOURCHADES 209-2 29
DORNE JACQUES 25 AOU 1755 CORNAS 2 ANS 070-5 146
DORNE MARIE 01 AVR 1760 CORNAS 57 ANS 070-5 197
DORNE MARGUERITE 14 SEPT 1760 DESAIGNES 079-4 392
DORNE JEAN PIERRE 21 JUI 1773 ACCONS 36 ANS 001-04 248
DORNE MARIE 04 AVR 1776 ACCONS 3 ANS 001-05 265
DORNE Noël 13 JAN 1780 CORNAS 20 ANS 070-6 131
DORNE MARIE 07 SEPT 1787 DESAIGNES 079-6 127
DORNE LOUISE 10 FEV 1788 ACCONS 54 ANS 001-05 315
DORNE LAURENT 19 NOV 1788 DESAIGNES 079-6 176
DORNE BERNARD 08 DEC 1789 ACCONS 60 ANS 001-05 221









Par kalou - Publié dans : ARDECHE
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander
Jeudi 17 mai 2007

RECENSEMENT DU NOM DORNE MARIAGES 07

NOMS PRENOMS DATE MARIAGE LIEU NOM CONJOINT PRENOM N° REGIS N° PAGE


DORNE MARIE 19 FEV 1692 LA CHAPELLE S/CHANEAC BARRE JEAN PIERRE 123-1 17
DORNE MARIE 20 JANV 1693 DESAIGNES FOURS BARTHELEMY 079-1 195
DORNE ETIENNE 10 JUIL 1691 DESAIGNES CADET JUDHY 079-1 155
DORNE ANNE 06 MAR 1696 DESAIGNES CADET PIERRE 079-1 254
DORNE JEANNE 28 NOV 1705 LE CHEYLARD POULENARD JACQUES 064-2 295
DORNE JACQUES 30 AVR 1708 SAINT AGREVE SAGNAL SUZANNE 204A-2 228
DORNE CLAUDINE 25 JUI 1708 SAINT AGREVE DUPRE JEAN 204A-2 231
DORNE JEANNE 27 NOV 1709 LE CHEYLARD RIFFAR JACQUES 064-2 374
DORNE LOUIS 19 SEP 1712 EMPURANY CHAPOUTIER CATHERINE 085-1 205
DORNE LOUIS 23 JAN 1725 ST ANDEOL DE FOURCHADES RIFFARD ELIZABET 209-1 53
DORNE MATHIEU 12 FEV 1730 DESAIGNES FUMA JEANNE PRD 18 96
DORNE ANNE 01 MAR 1745 ST ANDEOL DE FOURCHADES FONBON JEAN ANTOINE 209-1 192
DORNE PIERRE 15/05/50 DESAIGNES CHABANE MARGUERITE 079-4 207
DORNE CLAUDE 18/05/50 DESAIGNES VEROT JEANNE PRD 04/3 343
DORNE JEAN JACQUES 02 MAR 1756 DESAIGNES FUMA ISABEAU 079-4 298
DORNE MARIE 23 FEV 1770 DESAIGNES SENCOL PIERRE 079-5 84
DORNE JEAN PIERRE 09 AVR 1771 ACCONS MOLLE MARIE ANNE 001-4 232
DORNE MARIE 22 FEV 1773 DESAIGNES GAUCHIER PIERRE 079-5 166
DORNE MARIE 21 NOV 1780 DESAIGNES VANE ANTOINE 079-5 383
DORNE JEAN ANTOINE 04 OCT 1787 CHANEAC CURINIER ANNE 054-2 253
DORNE CLAUDE 25 DEC 1788 DESAIGNES CODET SUZANNE 079-6 199
